Раскрытие информации
Эмиссия
свернуть|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг | 12 июл 2011 | / | 14 июл 2011 | Документ PDF (546,52 kb) |
| Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг | 29 июл 2011 | / | 01 авг 2011 | Документ PDF (273,23 kb) |
| Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 27 окт 2011 | / | 28 окт 2011 | Документ PDF (282,17 kb) |
| Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг | 27 окт 2011 | / | 28 окт 2011 | Документ MS Word (108 kb) |
| Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 27 окт 2011 | / | 28 окт 2011 | Документ MS Word (88 kb) |
| Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг | 28 дек 2011 | / | 29 дек 2011 | Документ (21,59 kb) |
Эмиссия 2008
свернуть|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Решение о выпуске ценных бумаг | 21 окт 2008 | / | 23 окт 2008 | Документ MS Word (737 kb) |
| Проспект ценных бумаг | 21 окт 2008 | / | 23 окт 2008 | Документ MS Word (10922,5 kb) |
| Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг | 21 окт 2008 | / | 22 окт 2008 | Документ MS Word (58,5 kb) |
| Сообщение сведений о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг | 19 авг 2011 | / | 22 авг 2011 | Документ MS Word (54,5 kb) |
| Сообщение сведений о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг | 01 сен 2011 | / | 05 сен 2011 | Документ MS Word (55 kb) |
| Сообщение сведений о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг | 01 сен 2011 | / | 05 сен 2011 | Документ MS Word (51 kb) |
| Сообщение сведений о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся | 01 сен 2011 | / | 05 сен 2011 | Документ MS Word (50 kb) |
| Сообщение об аннулировании ценных бумаг Эмитента | 01 сен 2011 | / | 05 сен 2011 | Документ MS Word (80,19 kb) |
| Отчет об итогах выпуска ценных бумаг | 01 сен 2011 | / | 17 сен 2011 | Документ PDF (2053,31 kb) |
Учредительные документы
Отчётность компании
Эмиссия - Проспект, Решение, Приложения к проспекту эмиссии
свернуть|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Проспект ценных бумаг | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (1891,28 kb) |
| РЕШЕНИЕ о выпуске ценных бумаг | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (1343,91 kb) |
| СЕРТИФИКАТ | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (845,36 kb) |
| Аудит 2008 | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (2752,15 kb) |
| Аудит 2009 | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (2748,56 kb) |
| Аудит 2010 | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (2620,91 kb) |
| Баланс 2008 ф. 1-5 | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (5790,62 kb) |
| Баланс 2009 ф. 1-5 | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (14629,59 kb) |
| Баланс 2010 ф. 1-5 | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (553,18 kb) |
| учетная политика ББ 2008 | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (10043,64 kb) |
| учетная политика ББ 2009 | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (8527,71 kb) |
| учетная политика ББ 2010 | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (8273,17 kb) |
| Баланс 6 мес 2011 ф.1-2 | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (1864,51 kb) |
| учетная политика ББ 2011 | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (8783,96 kb) |
| Балтийский берег 2008 МСФО | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (782,67 kb) |
| Балтийский берег 2009 МСФО | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (456,36 kb) |
| Балтийский берег 2010 МСФО | 28 дек 2011 | / | 30 дек 2011 | Документ PDF (606,12 kb) |
